特点:
在线和浸入式安装
温度补偿
耐高温
 
2819-2823电导率/电阻率电极可以采用多种安装方式,能确保良好的精度和重复性。标准材料为316不锈钢或钛,也可选用其他材料。可选用卫生型法兰。电极中内置PT1000热电阻,对温度进行精确测量。
 
主要技术参数
|   | 3-2819 | 3-2820 | 3-2821 | 3-2822 | 3-2823 | 
| 电极常数 | 0.01 cm-1 | 0.1 cm-1 | 1.0 cm-1 | 10 cm-1 | 20 cm-1 | 
| 测量范围 | 0.055-100us | 1.0~1000us | 10~10000us | 100~200000us | 200~400000us | 
| 0.02-50PPM | 0.5-500PPM | 5-5000PPM | 50-100000PPM | 100-200000PPM | 
| 温度补偿 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | 
| 温度压力 | 13.8bar@120℃ | 13.8bar@120℃ | 13.8bar@120℃ | 6.9bar@95℃ | 6.9bar@150℃ | 
| 精度 | ±1%/0.3℃ | ±1%/0.3℃ | ±1%/0.3℃ | ±1%/0.3℃ | ±1%/0.3℃ | 
| 管道尺寸 | 3/4in以上 | 3/4in以上 | 3/4in以上 | 3/4in以上 | 3/4in以上 | 
| 主体 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 
| 绝缘体 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | 
| O形圈 | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | 
| 电缆 | 类型 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 | 
| 长度 | 4.6m,最长30m | 4.6m,最长30m | 4.6m,最长30m | 4.6m,最长30m | 4.6m,最长30m | 
| 兼容仪表 | 8850、8860、5800CR、8900 | 8850、8860、5800CR、8900、5900、9900 | 
注:以上探头可选用卫生级,适用于食品、制药等行业。
 
选型表
| 3-2819至2823 | 根据电极常数选择不同产品 | 
|   | 电极材料与安装,选项: | 
| -1 | 316SS,带可倒置的3/4”螺纹接头(2822除外) | 
| -S1 | 316SS,带卫生型法兰,适用1-1.5”三通安装 | 
| -S2 | 316SS,带卫生型法兰,适用2”三通安装 | 
| -T1 | 钛,带卫生型法兰,适用1-1.5”三通安装 | 
| -T2 | 钛,带卫生型法兰,适用2”三通安装 | 
|   | 可追溯的NIST标准认证 - 选项 | 
|   | C | NIST标准认证 | 
| 3-2822 | -S1 | C | 编号示例 |